| X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | Z2 | Comment |
| -3.70 | -6.20 | 0.00 | -3.70 | -6.80 | 0.00 | H |
| -3.40 | -6.20 | 0.00 | -3.40 | -6.80 | 0.00 | H |
| -3.70 | -6.50 | 0.00 | -3.40 | -6.50 | 0.00 | H |
| -3.00 | -6.20 | 0.00 | -3.30 | -6.20 | 0.00 | E |
| -3.30 | -6.20 | 0.00 | -3.30 | -6.80 | 0.00 | E |
| -3.30 | -6.80 | 0.00 | -3.00 | -6.80 | 0.00 | E |
| -3.30 | -6.50 | 0.00 | -3.10 | -6.50 | 0.00 | E |
| -2.90 | -6.20 | 0.00 | -2.80 | -6.80 | 0.00 | W |
| -2.80 | -6.80 | 0.00 | -2.70 | -6.60 | 0.00 | W |
| -2.70 | -6.60 | 0.00 | -2.60 | -6.80 | 0.00 | W |
| -2.60 | -6.80 | 0.00 | -2.50 | -6.20 | 0.00 | W |
| -2.40 | -6.20 | 0.00 | -2.40 | -6.80 | 0.00 | L |
| -2.40 | -6.80 | 0.00 | -2.10 | -6.80 | 0.00 | L |
| -1.70 | -6.80 | 0.00 | -2.00 | -6.80 | 0.00 | E |
| -2.00 | -6.80 | 0.00 | -2.00 | -6.20 | 0.00 | E |
| -2.00 | -6.20 | 0.00 | -1.70 | -6.20 | 0.00 | E |
| -2.00 | -6.50 | 0.00 | -1.80 | -6.50 | 0.00 | E |
| -1.60 | -6.20 | 0.00 | -1.20 | -6.20 | 0.00 | T1 |
| -1.40 | -6.20 | 0.00 | -1.40 | -6.80 | 0.00 | T1 |
| -0.90 | -6.80 | 0.00 | -0.90 | -6.20 | 0.00 | T2 |
| -1.10 | -6.20 | 0.00 | -0.70 | -6.20 | 0.00 | T2 |
| -0.60 | -6.40 | 0.00 | -0.30 | -6.40 | 0.00 | DASH |
| -0.30 | -6.40 | 0.00 | -0.30 | -6.50 | 0.00 | DASH |
| -0.30 | -6.50 | 0.00 | -0.60 | -6.50 | 0.00 | DASH |
| -0.60 | -6.50 | 0.00 | -0.60 | -6.40 | 0.00 | DASH |
| -0.10 | -6.20 | 0.00 | -0.10 | -6.80 | 0.00 | P |
| -0.10 | -6.20 | 0.00 | 0.20 | -6.20 | 0.00 | P |
| 0.20 | -6.20 | 0.00 | 0.20 | -6.50 | 0.00 | P |
| 0.20 | -6.50 | 0.00 | -0.10 | -6.50 | 0.00 | P |
| 0.30 | -6.80 | 0.00 | 0.30 | -6.20 | 0.00 | A |
| 0.30 | -6.20 | 0.00 | 0.60 | -6.20 | 0.00 | A |
| 0.60 | -6.20 | 0.00 | 0.60 | -6.80 | 0.00 | A |
| 0.30 | -6.50 | 0.00 | 0.60 | -6.50 | 0.00 | A |
| 1.00 | -6.20 | 0.00 | 0.70 | -6.20 | 0.00 | C |
| 0.70 | -6.20 | 0.00 | 0.70 | -6.80 | 0.00 | C |
| 0.70 | -6.80 | 0.00 | 1.00 | -6.80 | 0.00 | C |
| 1.10 | -6.20 | 0.00 | 1.10 | -6.80 | 0.00 | K |
| 1.10 | -6.50 | 0.00 | 1.40 | -6.20 | 0.00 | K |
| 1.20 | -6.40 | 0.00 | 1.40 | -6.80 | 0.00 | K |
| 1.50 | -6.80 | 0.00 | 1.50 | -6.20 | 0.00 | A |
| 1.50 | -6.20 | 0.00 | 1.80 | -6.20 | 0.00 | A |
| 1.80 | -6.20 | 0.00 | 1.80 | -6.80 | 0.00 | A |
| 1.50 | -6.50 | 0.00 | 1.80 | -6.50 | 0.00 | A |
| 1.90 | -6.80 | 0.00 | 1.90 | -6.20 | 0.00 | R |
| 1.90 | -6.20 | 0.00 | 2.20 | -6.20 | 0.00 | R |
| 2.20 | -6.20 | 0.00 | 2.20 | -6.50 | 0.00 | R |
| 2.20 | -6.50 | 0.00 | 1.90 | -6.50 | 0.00 | R |
| 2.00 | -6.50 | 0.00 | 2.20 | -6.80 | 0.00 | R |
| 2.30 | -6.80 | 0.00 | 2.30 | -6.20 | 0.00 | D |
| 2.30 | -6.20 | 0.00 | 2.50 | -6.20 | 0.00 | D |
| 2.50 | -6.20 | 0.00 | 2.60 | -6.30 | 0.00 | D |
| 2.60 | -6.30 | 0.00 | 2.60 | -6.70 | 0.00 | D |
| 2.60 | -6.70 | 0.00 | 2.50 | -6.80 | 0.00 | D |
| 2.50 | -6.80 | 0.00 | 2.30 | -6.80 | 0.00 | D |
| 3.40 | -6.20 | 0.00 | 3.10 | -6.20 | 0.00 | 6 |
| 3.10 | -6.20 | 0.00 | 3.10 | -6.80 | 0.00 | 6 |
| 3.10 | -6.80 | 0.00 | 3.40 | -6.80 | 0.00 | 6 |
| 3.40 | -6.80 | 0.00 | 3.40 | -6.50 | 0.00 | 6 |
| 3.40 | -6.50 | 0.00 | 3.10 | -6.50 | 0.00 | 6 |
| 3.80 | -6.20 | 0.00 | 3.50 | -6.20 | 0.00 | 5 |
| 3.50 | -6.20 | 0.00 | 3.50 | -6.50 | 0.00 | 5 |
| 3.50 | -6.50 | 0.00 | 3.80 | -6.50 | 0.00 | 5 |
| 3.80 | -6.50 | 0.00 | 3.80 | -6.80 | 0.00 | 5 |
| 3.80 | -6.80 | 0.00 | 3.50 | -6.80 | 0.00 | 5 |
| -3.00 | -5.35 | 0.75 | -2.85 | 5.85 | 0.75 | BODY |
| -2.85 | 5.85 | 0.75 | 2.85 | 5.85 | 0.75 | BODY |
| 2.85 | 5.85 | 0.75 | 3.00 | -5.35 | 0.75 | BODY |
| 3.00 | -5.35 | 0.75 | -3.00 | -5.35 | 0.75 | BODY |
| -2.75 | -5.35 | 0.75 | -2.60 | 5.60 | 0.75 | DISP |
| -2.60 | 5.60 | 0.75 | 2.60 | 5.60 | 0.75 | DISP |
| 2.60 | 5.60 | 0.75 | 2.75 | -5.35 | 0.75 | DISP |
| -2.65 | 4.40 | 0.75 | 2.65 | 4.40 | 0.75 | SLOT-1 |
| 2.65 | 4.15 | 0.75 | -2.65 | 4.15 | 0.75 | SLOT-1 |
| -2.65 | 3.75 | 0.75 | 2.65 | 3.75 | 0.75 | SLOT-1 |
| -1.75 | 4.00 | 0.75 | -1.00 | 4.00 | 0.75 | ON |
| -1.00 | 4.00 | 0.75 | -1.00 | 3.90 | 0.75 | ON |
| -1.00 | 3.90 | 0.75 | -1.75 | 3.90 | 0.75 | ON |
| -1.75 | 3.90 | 0.75 | -1.75 | 4.00 | 0.75 | ON |
| 1.75 | 4.00 | 0.75 | 1.00 | 4.00 | 0.75 | RUN |
| 1.00 | 4.00 | 0.75 | 1.00 | 3.90 | 0.75 | RUN |
| 1.00 | 3.90 | 0.75 | 1.75 | 3.90 | 0.75 | RUN |
| 1.75 | 3.90 | 0.75 | 1.75 | 4.00 | 0.75 | RUN |
| -2.65 | 2.75 | 0.75 | 2.65 | 2.75 | 0.75 | SLOT-2 |
| 2.65 | 2.70 | 0.75 | -2.65 | 2.70 | 0.75 | SLOT-2 |
| -3.00 | -5.35 | 0.75 | -3.15 | -5.85 | 0.00 | FRAME |
| -3.15 | -5.85 | 0.00 | 3.15 | -5.85 | 0.00 | FRAME |
| 3.15 | -5.85 | 0.00 | 3.00 | -5.35 | 0.75 | FRAME |
| -2.75 | -5.35 | 0.75 | -2.75 | -5.85 | 0.00 | FRAME |
| -2.75 | -5.85 | 0.00 | -2.75 | -5.75 | 0.00 | FRAME |
| -2.75 | -5.75 | 0.00 | -2.75 | -5.35 | 0.75 | FRAME |
| -2.75 | -5.75 | 0.00 | 2.75 | -5.75 | 0.00 | FRAME |
| 2.75 | -5.75 | 0.00 | 2.75 | -5.35 | 0.75 | FRAME |
| 2.75 | -5.75 | 0.00 | 2.75 | -5.85 | 0.00 | FRAME |
| 2.75 | -5.85 | 0.00 | 2.75 | -5.35 | 0.75 | FRAME |
| 3.15 | -5.85 | 0.00 | 3.00 | 6.10 | -0.90 | FRAME |
| 3.00 | 6.10 | -0.90 | 2.85 | 5.85 | 0.75 | FRAME |
| 3.00 | 6.10 | -0.90 | -3.00 | 6.10 | -0.90 | FRAME |
| -3.00 | 6.10 | -0.90 | -2.85 | 5.85 | 0.75 | FRAME |
| -3.00 | 6.10 | -0.90 | -3.15 | -5.85 | 0.00 | FRAME |
| -3.15 | -5.85 | 0.00 | -2.65 | -5.15 | -0.90 | FRAME |
| -2.65 | -5.15 | -0.90 | -2.50 | 4.30 | -1.75 | FRAME |
| -2.50 | 4.30 | -1.75 | -3.00 | 6.10 | -0.90 | FRAME |
| -2.50 | 4.30 | -1.75 | 2.50 | 18.30 | -1.75 | FRAME |
| 2.50 | 4.30 | -1.75 | 3.00 | 6.10 | -0.90 | FRAME |
| 2.50 | 4.30 | -1.75 | 2.65 | -5.15 | -0.90 | FRAME |
| 2.65 | -5.15 | -0.90 | 3.15 | -5.85 | 0.00 | FRAME |
| 2.65 | -5.15 | -0.90 | -2.65 | -5.15 | -0.90 | FRAME |
| -2.25 | 2.60 | 0.75 | -1.75 | 2.60 | 0.75 | A |
| -1.75 | 2.60 | 0.75 | -1.75 | 2.10 | 0.75 | A |
| -1.75 | 2.10 | 0.75 | -2.25 | 2.10 | 0.75 | A |
| -2.25 | 2.10 | 0.75 | -2.25 | 2.60 | 0.75 | A |
| -1.25 | 2.60 | 0.75 | -0.75 | 2.60 | 0.75 | B |
| -0.75 | 2.60 | 0.75 | -0.75 | 2.10 | 0.75 | B |
| -0.75 | 2.10 | 0.75 | -1.25 | 2.10 | 0.75 | B |
| -1.25 | 2.10 | 0.75 | -1.25 | 2.60 | 0.75 | B |
| -0.25 | 2.60 | 0.75 | 0.25 | 2.60 | 0.75 | C |
| 0.25 | 2.60 | 0.75 | 0.25 | 2.10 | 0.75 | C |
| 0.25 | 2.10 | 0.75 | -0.25 | 2.10 | 0.75 | C |
| -0.25 | 2.10 | 0.75 | -0.25 | 2.60 | 0.75 | C |
| 0.75 | 2.60 | 0.75 | 1.25 | 2.60 | 0.75 | D |
| 1.25 | 2.60 | 0.75 | 1.25 | 2.10 | 0.75 | D |
| 1.25 | 2.10 | 0.75 | 0.75 | 2.10 | 0.75 | D |
| 0.75 | 2.10 | 0.75 | 0.75 | 2.60 | 0.75 | D |
| 1.75 | 2.60 | 0.75 | 2.25 | 2.60 | 0.75 | E |
| 2.25 | 2.60 | 0.75 | 2.25 | 2.10 | 0.75 | E |
| 2.25 | 2.10 | 0.75 | 1.75 | 2.10 | 0.75 | E |
| 1.75 | 2.10 | 0.75 | 1.75 | 2.60 | 0.75 | E |
| -2.25 | 1.60 | 0.75 | -1.75 | 1.60 | 0.75 | DSP |
| -1.75 | 1.60 | 0.75 | -1.75 | 1.10 | 0.75 | DSP |
| -1.75 | 1.10 | 0.75 | -2.25 | 1.10 | 0.75 | DSP |
| -2.25 | 1.10 | 0.75 | -2.25 | 1.60 | 0.75 | DSP |
| -1.25 | 1.60 | 0.75 | -0.75 | 1.60 | 0.75 | GTO |
| -0.75 | 1.60 | 0.75 | -0.75 | 1.10 | 0.75 | GTO |
| -0.75 | 1.10 | 0.75 | -1.25 | 1.10 | 0.75 | GTO |
| -1.25 | 1.10 | 0.75 | -1.25 | 1.60 | 0.75 | GTO |
| -0.25 | 1.60 | 0.75 | 0.25 | 1.60 | 0.75 | LBL |
| 0.25 | 1.60 | 0.75 | 0.25 | 1.10 | 0.75 | LBL |
| 0.25 | 1.10 | 0.75 | -0.25 | 1.10 | 0.75 | LBL |
| -0.25 | 1.10 | 0.75 | -0.25 | 1.60 | 0.75 | LBL |
| 0.75 | 1.60 | 0.75 | 1.25 | 1.60 | 0.75 | RTN |
| 1.25 | 1.60 | 0.75 | 1.25 | 1.10 | 0.75 | RTN |
| 1.25 | 1.10 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 0.75 | RTN |
| 0.75 | 1.10 | 0.75 | 0.75 | 1.60 | 0.75 | RTN |
| 1.75 | 1.60 | 0.75 | 2.25 | 1.60 | 0.75 | SST |
| 2.25 | 1.60 | 0.75 | 2.25 | 1.10 | 0.75 | SST |
| 2.25 | 1.10 | 0.75 | 1.75 | 1.10 | 0.75 | SST |
| 1.75 | 1.10 | 0.75 | 1.75 | 1.60 | 0.75 | SST |
| -2.25 | 0.60 | 0.75 | -1.75 | 0.60 | 0.75 | F |
| -1.75 | 0.60 | 0.75 | -1.75 | 0.10 | 0.75 | F |
| -1.75 | 0.10 | 0.75 | -2.25 | 0.10 | 0.75 | F |
| -2.25 | 0.10 | 0.75 | -2.25 | 0.60 | 0.75 | F |
| -1.25 | 0.60 | 0.75 | -0.75 | 0.60 | 0.75 | F-1 |
| -0.75 | 0.60 | 0.75 | -0.75 | 0.10 | 0.75 | F-1 |
| -0.75 | 0.10 | 0.75 | -1.25 | 0.10 | 0.75 | F-1 |
| -1.25 | 0.10 | 0.75 | -1.25 | 0.60 | 0.75 | F-1 |
| -0.25 | 0.60 | 0.75 | 0.25 | 0.60 | 0.75 | STO |
| 0.25 | 0.60 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.75 | STO |
| 0.25 | 0.10 | 0.75 | -0.25 | 0.10 | 0.75 | STO |
| -0.25 | 0.10 | 0.75 | -0.25 | 0.60 | 0.75 | STO |
| 0.75 | 0.60 | 0.75 | 1.25 | 0.60 | 0.75 | RCL |
| 1.25 | 0.60 | 0.75 | 1.25 | 0.10 | 0.75 | RCL |
| 1.25 | 0.10 | 0.75 | 0.75 | 0.10 | 0.75 | RCL |
| 0.75 | 0.10 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.75 | RCL |
| 1.75 | 0.60 | 0.75 | 2.25 | 0.60 | 0.75 | G |
| 2.25 | 0.60 | 0.75 | 2.25 | 0.10 | 0.75 | G |
| 2.25 | 0.10 | 0.75 | 1.75 | 0.10 | 0.75 | G |
| 1.75 | 0.10 | 0.75 | 1.75 | 0.60 | 0.75 | G |
| -2.25 | -0.35 | 0.75 | -0.75 | -0.35 | 0.75 | ENTER |
| -0.75 | -0.35 | 0.75 | -0.75 | -0.85 | 0.75 | ENTER |
| -0.75 | -0.85 | 0.75 | -2.25 | -0.85 | 0.75 | ENTER |
| -2.25 | -0.85 | 0.75 | -2.25 | -0.35 | 0.75 | ENTER |
| -0.25 | -0.35 | 0.75 | 0.25 | -0.35 | 0.75 | CHS |
| 0.25 | -0.35 | 0.75 | 0.25 | -0.85 | 0.75 | CHS |
| 0.25 | -0.85 | 0.75 | -0.25 | -0.85 | 0.75 | CHS |
| -0.25 | -0.85 | 0.75 | -0.25 | -0.35 | 0.75 | CHS |
| 0.75 | -0.35 | 0.75 | 1.25 | -0.35 | 0.75 | EEX |
| 1.25 | -0.35 | 0.75 | 1.25 | -0.85 | 0.75 | EEX |
| 1.25 | -0.85 | 0.75 | 0.75 | -0.85 | 0.75 | EEX |
| 0.75 | -0.85 | 0.75 | 0.75 | -0.35 | 0.75 | EEX |
| 1.75 | -0.35 | 0.75 | 2.25 | -0.35 | 0.75 | CLX |
| 2.25 | -0.35 | 0.75 | 2.25 | -0.85 | 0.75 | CLX |
| 2.25 | -0.85 | 0.75 | 1.75 | -0.85 | 0.75 | CLX |
| 1.75 | -0.85 | 0.75 | 1.75 | -0.35 | 0.75 | CLX |
| -2.25 | -1.35 | 0.75 | -1.75 | -1.35 | 0.75 | - |
| -1.75 | -1.35 | 0.75 | -1.75 | -1.85 | 0.75 | - |
| -1.75 | -1.85 | 0.75 | -2.25 | -1.85 | 0.75 | - |
| -2.25 | -1.85 | 0.75 | -2.25 | -1.35 | 0.75 | - |
| -2.25 | -2.35 | 0.75 | -1.75 | -2.35 | 0.75 | PLUS |
| -1.75 | -2.35 | 0.75 | -1.75 | -2.85 | 0.75 | PLUS |
| -1.75 | -2.85 | 0.75 | -2.25 | -2.85 | 0.75 | PLUS |
| -2.25 | -2.85 | 0.75 | -2.25 | -2.35 | 0.75 | PLUS |
| -2.25 | -3.35 | 0.75 | -1.75 | -3.35 | 0.75 | MULT |
| -1.75 | -3.35 | 0.75 | -1.75 | -3.85 | 0.75 | MULT |
| -1.75 | -3.85 | 0.75 | -2.25 | -3.85 | 0.75 | MULT |
| -2.25 | -3.85 | 0.75 | -2.25 | -3.35 | 0.75 | MULT |
| -2.25 | -4.35 | 0.75 | -1.75 | -4.35 | 0.75 | DIV |
| -1.75 | -4.35 | 0.75 | -1.75 | -4.85 | 0.75 | DIV |
| -1.75 | -4.85 | 0.75 | -2.25 | -4.85 | 0.75 | DIV |
| -2.25 | -4.85 | 0.75 | -2.25 | -4.35 | 0.75 | DIV |
| -1.25 | -4.35 | 0.75 | -0.50 | -4.35 | 0.75 | ZERO |
| -0.50 | -4.35 | 0.75 | -0.50 | -4.85 | 0.75 | ZERO |
| -0.50 | -4.85 | 0.75 | -1.25 | -4.85 | 0.75 | ZERO |
| -1.25 | -4.85 | 0.75 | -1.25 | -4.35 | 0.75 | ZERO |
| 0.10 | -4.35 | 0.75 | 0.85 | -4.35 | 0.75 | POINT |
| 0.85 | -4.35 | 0.75 | 0.85 | -4.85 | 0.75 | POINT |
| 0.85 | -4.85 | 0.75 | 0.10 | -4.85 | 0.75 | POINT |
| 0.10 | -4.85 | 0.75 | 0.10 | -4.35 | 0.75 | POINT |
| 0.10 | -3.85 | 0.75 | 0.85 | -3.85 | 0.75 | TWO |
| 0.85 | -3.85 | 0.75 | 0.85 | -3.35 | 0.75 | TWO |
| 0.85 | -3.35 | 0.75 | 0.10 | -3.35 | 0.75 | TWO |
| 0.10 | -3.35 | 0.75 | 0.10 | -3.85 | 0.75 | TWO |
| -0.50 | -3.85 | 0.75 | -0.50 | -3.35 | 0.75 | ONE |
| -0.50 | -3.35 | 0.75 | -1.25 | -3.35 | 0.75 | ONE |
| -1.25 | -3.35 | 0.75 | -1.25 | -3.85 | 0.75 | ONE |
| -1.25 | -3.85 | 0.75 | -0.50 | -3.85 | 0.75 | ONE |
| -0.50 | -2.85 | 0.75 | -0.50 | -2.35 | 0.75 | FOUR |
| -0.50 | -2.35 | 0.75 | -1.25 | -2.35 | 0.75 | FOUR |
| -1.25 | -2.35 | 0.75 | -1.25 | -2.85 | 0.75 | FOUR |
| -1.25 | -2.85 | 0.75 | -0.50 | -2.85 | 0.75 | FOUR |
| 0.10 | -2.85 | 0.75 | 0.85 | -2.85 | 0.75 | FIVE |
| 0.85 | -2.85 | 0.75 | 0.85 | -2.35 | 0.75 | FIVE |
| 0.85 | -2.35 | 0.75 | 0.10 | -2.35 | 0.75 | FIVE |
| 0.10 | -2.35 | 0.75 | 0.10 | -2.85 | 0.75 | FIVE |
| -0.50 | -1.85 | 0.75 | -0.50 | -1.35 | 0.75 | SEVEN |
| -0.50 | -1.35 | 0.75 | -1.25 | -1.35 | 0.75 | SEVEN |
| -1.25 | -1.35 | 0.75 | -1.25 | -1.85 | 0.75 | SEVEN |
| -1.25 | -1.85 | 0.75 | -0.50 | -1.85 | 0.75 | SEVEN |
| 0.10 | -1.85 | 0.75 | 0.85 | -1.85 | 0.75 | EIGHT |
| 0.85 | -1.85 | 0.75 | 0.85 | -1.35 | 0.75 | EIGHT |
| 0.85 | -1.35 | 0.75 | 0.10 | -1.35 | 0.75 | EIGHT |
| 0.10 | -1.35 | 0.75 | 0.10 | -1.85 | 0.75 | EIGHT |
| 1.50 | -1.35 | 0.75 | 2.25 | -1.35 | 0.75 | NINE |
| 2.25 | -1.35 | 0.75 | 2.25 | -1.85 | 0.75 | NINE |
| 2.25 | -1.85 | 0.75 | 1.50 | -1.85 | 0.75 | NINE |
| 1.50 | -1.85 | 0.75 | 1.50 | -1.35 | 0.75 | NINE |
| 1.50 | -2.35 | 0.75 | 2.25 | -2.35 | 0.75 | SIX |
| 2.25 | -2.35 | 0.75 | 2.25 | -2.85 | 0.75 | SIX |
| 2.25 | -2.65 | 0.75 | 1.50 | -2.85 | 0.75 | SIX |
| 1.50 | -2.85 | 0.75 | 1.50 | -2.35 | 0.75 | SIX |
| 1.50 | -3.35 | 0.75 | 2.25 | -3.35 | 0.75 | THREE |
| 2.25 | -3.35 | 0.75 | 2.25 | -3.85 | 0.75 | THREE |
| 2.25 | -3.65 | 0.75 | 1.50 | -3.65 | 0.75 | THREE |
| 1.50 | -3.85 | 0.75 | 1.50 | -3.35 | 0.75 | THREE |
| 1.50 | -4.35 | 0.75 | 2.25 | -4.35 | 0.75 | R/S |
| 2.25 | -4.35 | 0.75 | 2.25 | -4.65 | 0.75 | R/S |
| 2.25 | -4.85 | 0.75 | 1.50 | -4.85 | 0.75 | R/S |
| 1.50 | -4.85 | 0.75 | 1.50 | -4.35 | 0.75 | R/S |
Copyright © Curt Rostenbach 2005